| 
				
					
				 
					| 
							
								| 
										
											| Nawigacja |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
											|   |  | 
										
											| 
													
														|  |  
														| 
																
																	| 
																			
																				|  | Eliminacje szkolne Sprawni jak żołnierze 2011
 Kolejne eliminacje rozpoczęły się odprawą uczestników  i sędziów zawodów na sali gimnastycznej 28 marca o godzinie 8.00 
Od godziny 8.30 do 10.00 sześć drużyn przystąpiło do konkurencji sprawdzajacych umiejętności na torze przeszkód, w rzucie granatem, strzelaniu i udzielaniu pomocy przedmedycznej. Po godzinie 10.15 zawodnicy w odstępach trzyminutowych ruszyli  z mapami na trasę biegu. Do odnalezienia mieli osiem punktów kontrolnych rozmieszczonych na terenie Turaszówki.Trasa biegu na orientację okazała się łatwiejsza niż rok temu - pierwsze drużyny zameldowały się na mecie po upływie 17 minut.  Wszyscy pamiętamy zeszłoroczną deszczową pogodę, która  utrudniała bieg, a także rzut granatem.O godzinie 13.00 na strzelnicy zostały ogłoszone wyniki,  a najlepszych zawodników uhonorowano upominkami i dyplomami.
 
          
    
        Komplet wyników
            | Obsada Sędziowska | funkcja                 konkurencja |  |  
            | Zdzisław Piróg | sędzia główny | strzelanie, bieg na orient |  
            | Joanna Czerwonka | sędzia | tor przeszkód |  
            | Paweł Hejnar | sędzia | tor przeszkód |  
            | Paweł Nycz | sędzia | rzut granatem |  
            | Rafał Kurdyła | sędzia | pomoc przedmedyczna |  
            | Paulina Stec, Agata Lichoń | sędzia | pomoc przedmedyczna |  
            | Damian Rak, Wojciech Kopeć | sędzia | pomoc przedmedyczna |  
            | Maciej Rogus | sędzia | bieg na orientację |  
              
    
        
            |  |  | Tor przeszkód |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Chłopcy | zaw | nazwisko i imię | kl | wynik | miejsce |  
            | C1 | 1 | Furtek Dariusz | 2gL | 42,57 | 6 |  
            | 2.09,91 | 2 | Kluk Bartłomiej | 2gL | 44,7 | 9 |  
            |  | 3 | Leśniak Konrad | 2gL | 41,51 | 4 |  
            | C2 | 1 | Syrek Piotr | 2hL | 42,81 | 7 |  
            | 2.07,51 | 2 | Piekoś Sebastian | 2hL | 41,04 | 2 |  
            |  | 3 | Jajko Mateusz | 2hL | 43,45 | 8 |  
            | C3 | 1 | Król Wojciech | 2hL | 41,16 | 3 |  
            | 2.02,41 | 2 | Wojtuń Mateusz | 2hL | 38,87 | 1 |  
            |  | 3 | Woźniak Mateusz | 2hL | 41,98 | 5 |  
            | Dziewczęta | zaw | nazwisko i imię |  | wynik | miejsce |  
            | D 1 | 1 | Wanat Elżbieta | 2hL | 42,28 | 3 |  
            | 2.16,79 | 2 | Trybus Katarzyna | 2hL | 44,19 | 5 |  
            |  | 3 | Buda Patrycja | 2hL | 45,8 | 8 |  
            | D  2 | 1 | Gorczyca Barbara | 2gL | 40,13 | 2 |  
            | 2.15,15 | 2 | Rakoczy Magdalena | 2gL | 50,17 | 9 |  
            |  | 3 | Mosoń Natalia | 2gL | 44,21 | 6 |  
            | D  3 | 1 | Margańska Paulina | 2hL | 38,57 | 1 |  
            | 2.11,10 | 2 | Wiśniewska Izabela | 2hL | 44,17 | 4 |  
            |  | 3 | Balicka Anita | 2hL | 45,4 | 7 |  
              
    
        
            |  |  | Rzut granatem |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | CH | zaw | nazwisko i imię | kl | wynik | miejsce |  
            | C1 | 1 | Furtek Dariusz | 2gL | 3 | 5 |  
            | 6pkt | 2 | Kluk Bartłomiej | 2gL | 2 | 6 |  
            |  | 3 | Leśniak Konrad | 2gL | 1 | 8 |  
            | C2 | 1 | Syrek Piotr | 2hL | 5 | 2 |  
            | 13pkt | 2 | Piekoś Sebastian | 2hL | 4 | 3 |  
            |  | 3 | Jajko Mateusz | 2hL | 4 | 3 |  
            | C3 | 1 | Król Wojciech | 2hL | 0 | 9 |  
            | 9pkt | 2 | Wojtuń Mateusz | 2hL | 2 | 6 |  
            |  | 3 | Woźniak Mateusz | 2hL | 7 | 1 |  
            | Dz | zaw | nazwisko i imię |  | wynik | miejsce |  
            | D 1 | 1 | Wanat Elżbieta | 2hL | 0 | 8 |  
            | 11pkt | 2 | Trybus Katarzyna | 2hL | 5 | 2 |  
            |  | 3 | Buda Patrycja | 2hL | 6 | 1 |  
            | D  2 | 1 | Gorczyca Barbara | 2gL | 1 | 5 |  
            | 3pkt | 2 | Rakoczy Magdalena | 2gL | 1 | 5 |  
            |  | 3 | Mosoń Natalia | 2gL | 1 | 5 |  
            | D  3 | 1 | Margańska Paulina | 2hL | 0 | 8 |  
            | 7pkt | 2 | Wiśniewska Izabela | 2hL | 3 | 4 |  
            |  | 3 | Balicka Anita | 2hL | 4 | 3 |  
              
    
        Pierwsza pomoc
            |  | 
 | Strzelanie |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | CH | zaw | nazwisko i imię | kl | wynik | miejsce |  
            | C1 | 1 | Furtek Dariusz | 2gL | 43 | 5 |  
            | 121 | 2 | Kluk Bartłomiej | 2gL | 42 | 6 |  
            | pkt | 3 | Leśniak Konrad | 2gL | 36 | 8 |  
            | C2 | 1 | Syrek Piotr | 2hL | 46 | 2 |  
            | 126 | 2 | Piekoś Sebastian | 2hL | 36 | 8 |  
            | pkt | 3 | Jajko Mateusz | 2hL | 44 | 3 |  
            | C3 | 1 | Król Wojciech | 2hL | 49 | 1 |  
            | 130 | 2 | Wojtuń Mateusz | 2hL | 44 | 3 |  
            | pkt | 3 | Woźniak Mateusz | 2hL | 37 | 7 |  
            | Dz | zaw | nazwisko i imię |  | wynik | miejsce |  
            | D 1 | 1 | Wanat Elżbieta | 2hL | 37 | 7 |  
            | 107 | 2 | Trybus Katarzyna | 2hL | 30 | 8 |  
            | pkt | 3 | Buda Patrycja | 2hL | 40 | 5 |  
            | D  2 | 1 | Gorczyca Barbara | 2gL | 39 | 6 |  
            | 125 | 2 | Rakoczy Magdalena | 2gL | 42 | 4 |  
            | pkt | 3 | Mosoń Natalia | 2gL | 44 | 3 |  
            | D  3 | 1 | Margańska Paulina | 2hL | 50 | 1 |  
            | 110 | 2 | Wiśniewska Izabela | 2hL | 45 | 2 |  
            | pkt | 3 | Balicka Anita | 2hL | 15 | 9 |  
                
    
        
            | CH | zaw | nazwisko i imię | kl | wynik | razem | miejsce |  
            | C1 | 1 | Furtek Dariusz | 2gL | 17 | 41 | 2 |  
            |  | 2 | Kluk Bartłomiej | 2gL | 13 |  |  
            |  | 3 | Leśniak Konrad | 2gL | 11 |  |  
            | C2 | 1 | Syrek Piotr | 2hL | 11 | 44 | 1 |  
            |  | 2 | Piekoś Sebastian | 2hL | 20 |  |  
            |  | 3 | Jajko Mateusz | 2hL | 13 |  |  
            | C3 | 1 | Król Wojciech | 2hL | 7 | 38 | 3 |  
            |  | 2 | Wojtuń Mateusz | 2hL | 12 |  |  
            |  | 3 | Woźniak Mateusz | 2hL | 19 |  |  
            | Dz | zaw | nazwisko i imię |  | wynik | razem | miejsce |  
            | D 1 | 1 | Wanat Elżbieta | 2hL | 18 | 37 | 3 |  
            |  | 2 | Trybus Katarzyna | 2hL | 11 |  |  
            |  | 3 | Buda Patrycja | 2hL | 8 |  |  
            | D  2 | 1 | Gorczyca Barbara | 2gL | 10 | 40 | 2 |  
            |  | 2 | Rakoczy Magdalena | 2gL | 16 |  |  
            |  | 3 | Mosoń Natalia | 2gL | 14 |  |  
            | D  3 | 1 | Margańska Paulina | 2hL | 15 | 47 | 1 |  
            |  | 2 | Wiśniewska Izabela | 2hL | 14 |  |  
            |  | 3 | Balicka Anita | 2hL | 18 |  |  
                
    
        
            | Bieg na orientację |  |  |  
            |  | B |  | czas biegu | PK | kary | razem |  |  
            | drużyna | min/sek | pkt | pkt | pkt | miejsce |  
            | D 1 | 40min00sek | 6 | 0 | 6 | 3 |  
            | D 2 | 27min 20sek | 8 | 0 | 8 | 1 |  
            | D3 |  | 21min20sek | 6 | 0 | 6 | 2 |  
            | drużyna | min/sek | pkt | pkt | pkt | miejsce |  
            |  | C 1 |  | 22min00sek | 8 | 0 | 8 | 2 |  
            |  | C 2 |  | 23min00sek | 6 | 0 | 6 | 3 |  
            |  | C 3 |  | 17min15sek | 8 | 0 | 8 | 1 |  
              
    
        
            | PUNKTACJA INDYWIDUALNA |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | drużyna | nazwisko i imię | kl | T | G | S | trójbój | miejsce |  
            | C1 | Furtek Dariusz | 2gL | 4 | 5 | 5 | 14 | 7 |  
            | C1 | Kluk Bartłomiej | 2gL | 1 | 4 | 4 | 8,5 | 9 |  
            | C1 | Leśniak Konrad | 2gL | 6 | 2 | 2 | 9,5 | 8 |  
            | C2 | Syrek Piotr | 2hL | 3 | 8 | 8 | 19 | 1 |  
            | C2 | Piekoś Sebastian | 2hL | 8 | 7 | 2 | 16 | 5 |  
            | C2 | Jajko Mateusz | 2hL | 2 | 7 | 7 | 15 | 6 |  
            | C3 | Król Wojciech | 2hL | 7 | 1 | 9 | 17 | 3 |  
            | C3 | Wojtuń Mateusz | 2hL | 9 | 4 | 7 | 19 | 2 |  
            | C3 | Woźniak Mateusz | 2hL | 5 | 9 | 3 | 17 | 4 |  
            | drużyna | nazwisko i imię |  | T | G | S | trójbój | miejsce |  
            | D 1 | Wanat Elżbieta | 2hL | 7 | 2 | 3 | 11,5 | 7 |  
            | D 1 | Trybus Katarzyna | 2hL | 5 | 8 | 2 | 15 | 6 |  
            | D 1 | Buda Patrycja | 2hL | 2 | 9 | 5 | 16 | 3 |  
            | D  2 | Gorczyca Barbara | 2gL | 8 | 4 | 4 | 16 | 4 |  
            | D  2 | Rakoczy Magdalena | 2gL | 1 | 4 | 6 | 11 | 8 |  
            | D  2 | Mosoń Natalia | 2gL | 4 | 4 | 7 | 15 | 5 |  
            | D  3 | Margańska Paulina | 2hL | 9 | 2 | 9 | 19,5 | 2 |  
            | D  3 | Wiśniewska Izabela | 2hL | 6 | 6 | 8 | 20 | 1 |  
            | D  3 | Balicka Anita | 2hL | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 |  
            
    
        
            | PUNKTACJA DRUŻYNOWA |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | CHŁOPCY |  |  |  |  |  |  
            |  | klasa | T | G | S | P | B | razem | miejsce |  
            | C 1 | 2GL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 |  
            | C 2 | 2HL | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 17 | 2 |  
            | C 3 | 2HL | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 19 | 1 |  
            |  | DZIEWCZĘTA |  |  |  |  |  |  
            |  | klasa | T | G | S | P | B | razem | miejsce |  
            | D 1 | 2HL | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |  
            | D 2 | 2GL | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 | 2 |  
            | D 3 | 2HL | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | 1 |  
W kolejnym etapie szkołę będą reprezentowali:
 
    
        
             
                | Król Wojciech | 2hL |  
                | Wojtuń Mateusz | 2hL |  
                | Woźniak Mateusz | 2hL oraz  Syrek Piotr 2hL |  
    
        
             
                | Margańska Paulina | 2hL |  
                | Wiśniewska Izabela | 2hL |  
                | Balicka Anita | 2hL oraz Gorczyca Barbara 2gL |  
Organizator składa serdeczne podziękowania wszystkim sędziom za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zawodów, uczestnikom za wolę walki i sportową postawę, a najlepszym gratuluje uzyskania wyników.
 |  |  |  |  
														|  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |