| 
				
					
				 
					| 
							
								| 
										
											| Nawigacja |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
											|   |  | 
										
											| 
													
														|  |  
														| 
																
																	| 
																			
																				|  | Komplet wyników szkolnych eliminacji
  
 Klasyfikacja indywidualna
 
              
    
        
            | drużyna | nazwisko i imię | kl | T | G | S | trójbój | miejsce |  
            | C1 | Turek Konrad | 2gL | 14 | 14 | 2 | 29 | 5 |  
            | C1 | Filar Michał | 2gL | 15 | 12 | 4 | 30,5 | 2 |  
            | C1 | Cymerman Marcin | 2gL | 13 | 7 | 9 | 28 | 6 |  
            | C2 | Zięba Kamil | 1gL | 10 | 15 | 2 | 26,5 | 7 |  
            | C2 | Kluk Bartłomiej | 1gL | 7 | 3 | 9 | 18 | 12 |  
            | C2 | Ryglewicz Mateusz | 1gL | 11 | 7 | 12 | 29,5 | 4 |  
            | C3 | Król Wojciech | 1hL | 2 | 10 | 13 | 24,5 | 10 |  
            | C3 | Wojtuń Mateusz | 1hL | 12 | 3 | 15 | 29,5 | 3 |  
            | C3 | Woźniak Mateusz | 1hL | 5 | 14 | 7 | 25 | 9 |  
            | C4 | Goleń Jakub | 1gL | 3 | 3 | 3 | 8,5 | 15 |  
            | C4 | Aszlar Mateusz | 1gL | 6 | 3 | 7 | 15 | 14 |  
            | C4 | Tasz Tomasz | 1gL | 1 | 7 | 10 | 17,5 | 13 |  
            | C5 | Furtek Dariusz | 1gL | 8 | 10 | 14 | 31,5 | 1 |  
            | C5 | Nowak Hubert | 1gL | 4 | 7 | 11 | 21 | 11 |  
            | C5 | Leśniak Konrad | 1gL | 9 | 12 | 5 | 25,5 | 8 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | drużyna | nazwisko i imię |  | T | G | S | trójbój | miejsce |  
            | D 1 | Wójcikiewicz Patrycja | 2gL | 6 | 9 | 8 | 22,5 | 1 |  
            | D 1 | Kordyś Aleksandra | 2gL | 9 | 4 | 3 | 16 | 4 |  
            | D 1 | Skwirz Karolina | 2gL | 5 | 7 | 2 | 13,5 | 6 |  
            | D 2 | Lorens Dagmara | 1gL | 3 | 7 | 1 | 10,5 | 8 |  
            | D 2 | Rakoczy Magdalena | 1gL | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 |  
            | D 2 | Mosoń Natalia | 1gL | 2 | 9 | 7 | 17 | 3 |  
            | D 3 | Margańska Paulina | 1hL | 8 | 4 | 9 | 21 | 2 |  
            | D 3 | Wiśniewska Izabela | 1hL | 1 | 2 | 5 | 7,5 | 9 |  
            | D 3 | Matłosz Anna | 1hL | 4 | 2 | 7 | 12 | 7 |   Klasyfikacja drużynowa 
            
    
        
            |  | CHŁOPCY |  |  |  |  |  |  
            |  | klasa | T | G | S | P | B | razem | miejsce |  
            | C 1 | 2GL | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 |  
            | C 2 | 1GL | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 |  
            | C 3 | 1HL | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 18 | 2 |  
            | C 4 | 1GL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |  
            | C 5 | 1GL | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | DZIEWCZĘTA |  |  |  |  |  
            |  | klasa | T | G | S | P | B | razem | miejsce |  
            | D 1 | 2GL | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |  
            | D 2 | 1GL | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 |  
            | D 3 | 1HL | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 |  
  
 Wyniki wszystkich konkurencji
 
                
    
        
            |  |  | SPRAWNI   JAK ŻOŁNIERZE   2010 |  |  |  
            |  |  | Tor przeszkód |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | CH | zaw | nazwisko i imię | kl | wynik | miejsce | pkt |  
            | C1 | 1 | Turek Konrad | 2gL | 37,21 | 2 | 14 |  
            | 1.50,45 | 2 | Filar Michał | 2gL | 35,41 | 1 | 15 |  
            |  | 3 | Cymerman Marcin | 2gL | 37,83 | 3 | 13 |  
            | C2 | 1 | Zięba Kamil | 1gL | 41,24 | 6 | 10 |  
            | 2.03,96 | 2 | Kluk Bartłomiej | 1gL | 42,98 | 9 | 7 |  
            |  | 3 | Ryglewicz Mateusz | 1gL | 39,74 | 5 | 11 |  
            | C3 | 1 | Król Wojciech | 1hL | 45,94 | 14 | 2 |  
            | 2.09,77 | 2 | Wojtuń Mateusz | 1hL | 39,38 | 4 | 12 |  
            |  | 3 | Woźniak Mateusz | 1hL | 44,42 | 11 | 5 |  
            | C4 | 1 | Goleń Jakub | 1gL | 45,52 | 13 | 3 |  
            | 2.21,37 | 2 | Aszlar Mateusz | 1gL | 43,04 | 10 | 6 |  
            |  | 3 | Tasz Tomasz | 1gL | 52,81 | 15 | 1 |  
            | C5 | 1 | Furtek Dariusz | 1gL | 42,45 | 8 | 8 |  
            | 2.08,39 | 2 | Nowak Hubert | 1gL | 44,73 | 12 | 4 |  
            |  | 3 | Leśniak Konrad | 1gL | 41,58 | 7 | 9 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Dz | zaw | nazwisko i imię |  | wynik | miejsce | pkt |  
            | D 1 | 1 | Wójcikiewicz Patrycja | 2gL | 42,88 | 4 | 6 |  
            | 2.03,45 | 2 | Kordyś Aleksandra | 2gL | 37,41 | 1 | 9 |  
            |  | 3 | Skwirz Karolina | 2gL | 42,95 | 5 | 5 |  
            | D 2 | 1 | Lorens Dagmara | 1gL | 45,07 | 7 | 3 |  
            | 2.14,50 | 2 | Rakoczy Magdalena | 1gL | 42,69 | 3 | 7 |  
            |  | 3 | Mosoń Natalia | 1gL | 46,74 | 8 | 2 |  
            | D 3 | 1 | Margańska Paulina | 1hL | 42,5 | 2 | 8 |  
            | 2,15,69 | 2 | Wiśniewska Izabela | 1hL | 48,36 | 9 | 1 |  
            |  | 3 | Matłosz Anna | 1hL | 44,72 | 6 | 4 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | Rzut granatem |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | CH | zaw | nazwisko i imię | kl | wynik | miejsce | pkt |  
            | C1 | 1 | Turek Konrad | 2gL | 5 | 2 | 13,5 |  
            | 10pkt | 2 | Filar Michał | 2gL | 4 | 4 | 11,5 |  
            |  | 3 | Cymerman Marcin | 2gL | 1 | 8 | 6,5 |  
            | C2 | 1 | Zięba Kamil | 1gL | 6 | 1 | 15 |  
            | 7pkt | 2 | Kluk Bartłomiej | 1gL | 0 | 12 | 2,5 |  
            |  | 3 | Ryglewicz Mateusz | 1gL | 1 | 8 | 6,5 |  
            | C3 | 1 | Król Wojciech | 1hL | 3 | 6 | 9,5 |  
            | 8pkt | 2 | Wojtuń Mateusz | 1hL | 0 | 12 | 2,5 |  
            |  | 3 | Woźniak Mateusz | 1hL | 5 | 2 | 13,5 |  
            | C4 | 1 | Goleń Jakub | 1gL | 0 | 12 | 2,5 |  
            | 1pkt | 2 | Aszlar Mateusz | 1gL | 0 | 12 | 2,5 |  
            |  | 3 | Tasz Tomasz | 1gL | 1 | 8 | 6,5 |  
            | C5 | 1 | Furtek Dariusz | 1gL | 3 | 6 | 9,5 |  
            | 8pkt | 2 | Nowak Hubert | 1gL | 1 | 8 | 6,5 |  
            |  | 3 | Leśniak Konrad | 1gL | 4 | 4 | 11,5 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Dz | zaw | nazwisko i imię |  | wynik | miejsce | pkt |  
            | D 1 | 1 | Wójcikiewicz Patrycja | 2gL | 4 | 1 | 8,5 |  
            | 6pkt | 2 | Kordyś Aleksandra | 2gL | 0 | 7 | 4 |  
            |  | 3 | Skwirz Karolina | 2gL | 2 | 3 | 6,5 |  
            | D 2 | 1 | Lorens Dagmara | 1gL | 2 | 3 | 6,5 |  
            | 6pkt | 2 | Rakoczy Magdalena | 1gL | 0 | 7 | 4 |  
            |  | 3 | Mosoń Natalia | 1gL | 4 | 1 | 8,5 |  
            | D 3 | 1 | Margańska Paulina | 1hL | 0 | 7 | 4 |  
            | 2pkt | 2 | Wiśniewska Izabela | 1hL | 1 | 5 | 1,5 |  
            |  | 3 | Matłosz Anna | 1hL | 1 | 5 | 1,5 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | Strzelanie |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | CH | zaw | nazwisko i imię | kl | wynik | miejsce | pkt |  
            | C1 | 1 | Turek Konrad | 2gL | 11 | 14 | 1,5 |  
            | 54pkt | 2 | Filar Michał | 2gL | 19 | 12 | 4 |  
            |  | 3 | Cymerman Marcin | 2gL | 24 | 7 | 8,5 |  
            | C2 | 1 | Zięba Kamil | 1gL | 11 | 14 | 1,5 |  
            | 65pkt | 2 | Kluk Bartłomiej | 1gL | 24 | 7 | 8,5 |  
            |  | 3 | Ryglewicz Mateusz | 1gL | 30 | 4 | 12 |  
            | C3 | 1 | Król Wojciech | 1hL | 31 | 3 | 13 |  
            | 92pkt | 2 | Wojtuń Mateusz | 1hL | 38 | 1 | 15 |  
            |  | 3 | Woźniak Mateusz | 1hL | 23 | 9 | 6,5 |  
            | C4 | 1 | Goleń Jakub | 1gL | 14 | 13 | 3 |  
            | 64pkt | 2 | Aszlar Mateusz | 1gL | 23 | 9 | 6,5 |  
            |  | 3 | Tasz Tomasz | 1gL | 27 | 5 | 10,5 |  
            | C5 | 1 | Furtek Dariusz | 1gL | 35 | 2 | 14 |  
            | 83pkt | 2 | Nowak Hubert | 1gL | 27 | 5 | 10,5 |  
            |  | 3 | Leśniak Konrad | 1gL | 21 | 11 | 5 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Dz | zaw | nazwisko i imię |  | wynik | miejsce | pkt |  
            | D 1 | 1 | Wójcikiewicz Patrycja | 2gL | 24 | 2 | 8 |  
            | 49pkt | 2 | Kordyś Aleksandra | 2gL | 13 | 7 | 3 |  
            |  | 3 | Skwirz Karolina | 2gL | 12 | 8 | 2 |  
            | D 2 | 1 | Lorens Dagmara | 1gL | 9 | 9 | 1 |  
            | 44pkt | 2 | Rakoczy Magdalena | 1gL | 14 | 6 | 4 |  
            |  | 3 | Mosoń Natalia | 1gL | 21 | 3 | 6,5 |  
            | D 3 | 1 | Margańska Paulina | 1hL | 26 | 1 | 9 |  
            | 65pkt | 2 | Wiśniewska Izabela | 1hL | 18 | 5 | 5 |  
            |  | 3 | Matłosz Anna | 1hL | 21 | 3 | 6,5 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | Pomoc przedmedyczna |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | CH | zaw | nazwisko i imię | kl | wynik | razem | miejsce |  
            | C1 | 1 | Turek Konrad | 2gL | 20 | 40 | 1 |  
            | 5pkt | 2 | Filar Michał | 2gL | 7 |  |  
            |  | 3 | Cymerman Marcin | 2gL | 13 |  |  
            | C2 | 1 | Zięba Kamil | 1gL | 16 | 38 | 2 |  
            | 4pkt | 2 | Kluk Bartłomiej | 1gL | 12 |  |  
            |  | 3 | Ryglewicz Mateusz | 1gL | 10 |  |  
            | C3 | 1 | Król Wojciech | 1hL | 5 | 21 | 3 |  
            | 2,5pkt | 2 | Wojtuń Mateusz | 1hL | 4 |  |  
            |  | 3 | Woźniak Mateusz | 1hL | 12 |  |  
            | C4 | 1 | Goleń Jakub | 1gL | 7 | 20 | 5 |  
            | 1pkt | 2 | Aszlar Mateusz | 1gL | 7 |  |  
            |  | 3 | Tasz Tomasz | 1gL | 6 |  |  
            | C5 | 1 | Furtek Dariusz | 1gL | 2 | 21 | 3 |  
            | 2,5pkt | 2 | Nowak Hubert | 1gL | 13 |  |  
            |  | 3 | Leśniak Konrad | 1gL | 6 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Dz | zaw | nazwisko i imię |  | wynik | razem | miejsce |  
            | D 1 | 1 | Wójcikiewicz Patrycja | 2gL | 14 | 38 | 2 |  
            | 1,5pkt | 2 | Kordyś Aleksandra | 2gL | 10 |  |  
            |  | 3 | Skwirz Karolina | 2gL | 14 |  |  
            | D 2 | 1 | Lorens Dagmara | 1gL | 12 | 38 | 2 |  
            | 1,5pkt | 2 | Rakoczy Magdalena | 1gL | 13 |  |  
            |  | 3 | Mosoń Natalia | 1gL | 13 |  |  
            | D 3 | 1 | Margańska Paulina | 1hL | 16 | 41 | 1 |  
            | 3pkt | 2 | Wiśniewska Izabela | 1hL | 13 |  |  
            |  | 3 | Matłosz Anna | 1hL | 12 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | Bieg na orientację |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  | kary | PK | razem |  |  
            |  |  | min/sek | pkt | pkt | pkt | miejsce |  
            | D 1 |  | 42min,00sek | 0 | 12 | 12 | 3 |  
            | D 2 |  | 32min,00sek | 0 | 14 | 14 | 1 |  
            | D 3 |  | 35min,00sek | 0 | 12 | 12 | 2 |  
            |  |  | min/sek | pkt | pkt | pkt | miejsce |  
            | C1 |  | 35min,00sek | 0 | 16 | 16 | 2 |  
            | C2 |  | 37min,00sek | 0 | 16 | 16 | 3 |  
            | C3 |  | 32min,00sek | 0 | 16 | 16 | 1 |  
            | C4 |  | 45min,00sek | 0 | 10 | 10 | 5 |  
            | C5 |  | 47min,00sek | 4 | 16 | 12 | 4 |              
    
        
            | godzina | porządek | miejsce | uwagi |  
            | 8.30 | Odprawa techniczna  | sala gimn |   |  
            | 8 45 | Otwarcie zawodów | sala gimn |   |  
            | 9.00 -11.30 | Konkurencja 1,2,3,4, |   | wg harmonogramu |  
            |   | Tor przeszkód (T ) | sala gimn |   |  
            |   | Rzut granatem (G ) | boisko szkolne |   |  
            |   | Strzelanie ( S) | strzelnica |   |  
            |   | Pomoc przedmedyczna ( P) | strzelnica |   |  
            | 11.15- 12. 30 | Konkurencja 5 |   | start wg losowania |  
            |   | Bieg na orientację  (B ) | teren przyszkolny |   |  
            | 13.00 - 14.00 | Obliczenia, protesty | strzelnica |   |  
            | 14.00  | Ogłoszenie wynikówWręczenie nagród
 | strzelnica |   |  
            |   | 
 |   |  |  
            | Obsada Sędziowska | funkcja | konkurencja |  
            | Zdzisław Piróg | sędzia główny | strzelanie, bieg na orientację |  
            | Paweł Krochmal | sędzia | tor przeszkód
 |  
            | Piotr Moskal | sędzia | tor przeszkód
 |  
            | Paweł Nycz | sędzia | rzut granatem
 |  
            | Rafał Gadzała | sędzia | pomoc przedmedyczna |  
            | Maciej Piróg | sędzia | pomoc przedmedyczna |  
            | Maciej Nagnajewicz | sędzia | pomoc przedmedyczna |  
            | Andrzej Frączek | sędzia | bieg na orientację |  |  |  |  |  
														|  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |