| 
 VIII STRZELECKIE MISTRZOSTWA SZKOŁY
 
    
        Obsługa zawodów
D. Wdowiarz
P. Kasperkiewicz
            | KARABIN PNEUMATYCZNY  (Kpn10) 
                
                    
                        | 03.03.2016 eliminacje
 
                        
                            
                            
                                
                                    | godz | zmiana | stanowisko | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | I | II |  
                                    | 8.55 | I | 1 | Tomoń Konrad |  |  | 58 |  |  |  
                                    | (Lekcja2) | I | 2 | Kulpiński Kacper |  |  | 47 |  |  |  
                                    |  | I | 3 | Hawrot Kacper |  |  | 49 |  |  |  
                                    |  | I | 4 | ZajdelRafał |  |  | 31 |  |  |  
                                    |  | I | 5 | Dobosz Maciej |  |  | 29 |  |  |  
                                    | 9.15 | II | 1 | Uliasz Kamila |  |  | 41 |  |  |  
                                    | (Lekcja2) | II | 2 | Hunia Klaudia |  |  | 45 |  |  |  
                                    |  | II | 3 | Błoniarz Kamila |  |  | 52 |  |  |  
                                    |  | II | 4 | Kozubek Izabela |  |  | 23 |  |  |  
                                    |  | II | 5 | Krzywda Maciej |  |  | 36 |  |  |  
                                    | 9.40 | III | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                    | (Lekcja3) | III | 2 | Graba Arkadiusz |  |  | 43 |  |  |  
                                    |  | III | 3 | Łuksa Maciej |  |  | 0 |  |  |  
                                    |  | III | 4 | Godek Mateusz |  |  | 23 |  |  |  
                                    |  | III | 5 | Gładysz Mateusz |  |  | 52 |  |  |  
                                    | 10.00 | IV | 1 | Zebracki Błażej |  |  | 47 |  |  |  
                                    | (Lekcja3) | IV | 2 | Łachmanek Mateusz |  |  | 37 |  |  |  
                                    |  | IV | 3 | Betlej Mateusz |  |  | 40 |  |  |  
                                    |  | IV | 4 | Kasperkiewicz Przem |  |  | 79 |  |  |  
                                    |  | IV | 5 | Uliasz Maciej |  |  | 62 |  |  |  
                                    | 10.30 | V | 1 | Rajchel Weronika |  |  | 45 |  |  |  
                                    | (Lekcja4) | V | 2 | Steliga Weronika |  |  | 42 |  |  |  
                                    |  | V | 3 | Półchłopek Malwina |  |  | 30 |  |  |  
                                    |  | V | 4 | Polak Wiktoria |  |  | 33 |  |  |  
                                    |  | V | 5 | NowakAleksandra |  |  | 43 |  |  |  
                                    | 10.50 | VI | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                    | (Lekcja4) | VI | 2 | Jasińska Patrycja |  |  | 55 |  |  |  
                                    |  | VI | 3 | Paradysz Julia |  |  | 30 |  |  |  
                                    |  | VI | 4 | Bozek Brygida |  |  | 65 |  |  |  
                                    |  | VI | 5 | Pisula Paulina |  |  | 51 |  |  |  
                                    | 11.30 | VII | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                    | (Lekcja5) | VII | 2 | Moskal Łukasz |  |  | 0 |  |  |  
                                    |  | VII | 3 | Pilat Kamil |  |  | 0 |  |  |  
                                    |  | VII | 4 | Stępkowicz Piotr |  |  | 0 |  |  |  
                                    |  | VII | 5 | Nastał Michał |  |  | 0 |  |  |  
                                    | 11.50 | VIII | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                    | (Lekcja5) | VIII | 2 | Dembiczak Michał |  |  | 71 |  |  |  
                                    |  | VIII | 3 | Zwiercan Mateusz |  |  | 63 |  |  |  
                                    |  | VIII | 4 |  |  |  |  |  |  |  
                                    |  | VIII | 5 |  |  |  |  |  |  |   Złoty strzał -wejście do finałuHunia Klaudia- 4pkt : Rajchel Weronika 5pkt
 KARABIN PNEUMATYCZNY  (Kpn10)
 FINAŁ  godz.  12.15  - 3 marca 2016 -czwartek
 CHŁOPCY
 
                            
                                
                                    | nazwisko i imię      | stan. | elim | I    | II  | III | IV | V  | suma | miejsce |  
                                    |  Zwiercan Mateusz | 1 | 63 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 100 | III |  
                                    |  Dembiczak Michał | 2 | 71 | 7 | 9 | 7 | 4 | 9 | 107 | II |  
                                    |  Tomoń Konrad | 3 | 58 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 83 | IV |  
                                    |  Kasperkiewicz Przem | 4 | 79 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 108 | I |  
                                    |  Uliasz Maciej | 5 | 62 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 80 | V |  FINAŁ  godz.  12.15  - 3 marca 2016-czwartek
 DZIEWCZĘTA
 
 
                            
                                
                                    | nazwisko i imię      | stan. | elim | I    | II  | III | IV | V  | suma | miejsce |  
                                    |  Rajchel Weronika | 1 |  45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | V |  
                                    |  Jasińska Patrycja | 2 |  55 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 85 | II |  
                                    |  Błoniarz Kamila | 3 |  52 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 77 | III |  
                                    |  Bożek Brygida | 4 |  65 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 97 | I |  
                                    |  Pisula Paulina | 5 |  51 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 70 | IV |  
 Obsługa zawodówM.Betlej
 P. Kasperkiewicz
 
 VIII STRZELECKIE MISTRZOSTWA SZKOŁY
 
                            
                                
                                    |  PISTOLET PNEUMATYCZNY  (Ppn10) 
                                        
                                            
                                                | 4.03.2016 eliminacje
    
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            | godz | zmiana | stanowisko | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | I | II |  
                                                            | 9.40 | I | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja3) | I | 2 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            |  | I | 3 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            |  | I | 4 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            |  | I | 5 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | 10.00 | II | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja3) | II | 2 | Rajchel Andrzej |  |  | 42 |  |  |  
                                                            |  | II | 3 | Tomoń Konrad |  |  | 29 |  |  |  
                                                            |  | II | 4 | Zajdel Rafał |  |  | 46 |  |  |  
                                                            |  | II | 5 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | 10.30 | III | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja4) | III | 2 | Wdowiarz Dominika |  |  | 40 |  |  |  
                                                            |  | III | 3 | Hunia Klaudia |  |  | 41 |  |  |  
                                                            |  | III | 4 | Błoniarz Kamila |  |  | 0 |  |  |  
                                                            |  | III | 5 | Muszyńska Katarzyna |  |  | 6 |  |  |  
                                                            | 10.50 | IV | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja4) | IV | 2 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            |  | IV | 3 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            |  | IV | 4 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            |  | IV | 5 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | 11.30 | V | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja5) | V | 2 | Dobosz Maciej |  |  | 31 |  |  |  
                                                            |  | V | 3 | Gładysz Mateusz |  |  | 63 |  |  |  
                                                            |  | V | 4 | Hawrot Kacper |  |  | 56 |  |  |  
                                                            |  | V | 5 | Barsznica Maciej |  |  | 59 |  |  |  
                                                            | 11.50 | VI | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja5) | VI | 2 | Potasiewicz Kamil |  |  | 0 |  |  |  
                                                            |  | VI | 3 | Kasperkiewicz Przem |  |  | 71 |  |  |  
                                                            |  | VI | 4 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            |  | VI | 5 |  |  |  |  |  |  |  
 PISTOLET PNEUMATYCZNY  (Ppn10)
 
 
 FINAŁ ( lekcja 6) godz.  12.15  - 4 marca 2016 -piątek
 DZIEWCZĘTA
 
                                                    
                                                        
                                                            | nazwisko i imię      | stan. | elim | I    | II  | III | IV | V  | suma | miejsce |  
                                                            |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | Wdowiarz Dominika | 2 |  40 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 57 | II |  
                                                            | Hunia Klaudia | 3 |  41 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 72 | I |  
                                                            | Muszyńska Katarzyna | 4 |  6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 18 | III |  
                                                            |   | 5 |   |  |  |  |  |  |  |  |  FINAŁ ( lekcja 6)  godz.  12.15   - 4 marca 2016 -piątek
 CHŁOPCY
 
                                                    
                                                        
                                                            | nazwisko i imię      | stan. | elim | I    | II  | III | IV | V  | suma | miejsce |  
                                                            |  Zajdel Rafał |  | 49 | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 73 | V |  
                                                            | Gładysz Mateusz |  | 63 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 | 91 | III |  
                                                            |  Kasperkiewicz Przem |  | 71 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 108 | I |  
                                                            |  Hawrot Kacper |  | 56 | 9 | 1 | 10 | 9 | 9 | 94 | II |  
                                                            |  Barsznica Maciej |  | 59 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 | 80 | IV |  |  |  |  |  |