| II STRZELECKIE MISTRZOSTWA SZKOŁY -17.03.2010 - Karabin Pneumatyczny
  
 
Po raz drugi odbyły się zawody mistrzowskie o tytuły najlepszych strzelców w strzelaniu  z karabinka pneumatycznego, w kategorii chłopców i dziewcząt,  indywidualnie i drużynowo. Do zawodów zgłosiła się rekordowa liczba uczestników ,którzy rywalizowali najpierw w eliminacjach, a potem w finałowych rundach z udziałem pięciu najlepszych dziewcząt i pięciu chłopców. 
 Mistrzami Szkoły w roku szkolnym 2009/10 w strzelaniu z karabinu pneumatycznego (Kpn10) zostali:
 Joanna Juraszek - 1gL
 Piotr Woźniak - 3bT
 
 
Sam finał chłopców miał emocjonujący przebieg, bo o pierwszym miejscu decydował dodatkowy złoty  strzał. To samo czynili dwaj zawodnicy , którzy uzyskali  ten sam wynik, walczac o trzecie miejsce. W klasyfikacji zespołowej wygrały dziewczęta  z 1gL, a wsród chłopców najlepiej wypadli strzelcy z 3bT
 
 
 KARABIN   PNEUMATYCZNY Kpn10
 
eliminacje   dziewcząt i chłopców
 
          
    
        KARABIN   PNEUMATYCZNY Kpn10
Finał
            | nazwisko   i imię 
 | klasa 
 | kat 
 | wynik 
 |  
            | Szechiński   Marcin | 2bt | ch | 73 |  
            | Kędra Tomasz | 3hl | ch | 59 |  
            | Chilik Kamil | 2bt | ch | 56 |  
            | Faliszek   Filip | 3fl | ch | 0 |  
            | Kraus   Krystian | 2adt | ch | 38 |  
            | Woźniak Piotr | 3bt | ch | 73 |  
            | Dopart   Bartlomiej | 3bt | ch | 72 |  
            | Żelazo Tomasz | 3bt | ch | 76 |  
            | Pękala Kamil | 3bt | ch | 43 |  
            | Czerwonka   Michał | 3bt | ch | 70 |  
            | Turek Konrad | 2gl | ch | 17 |  
            | Zawadzki   Łukasz | 2gl | ch | 53 |  
            | Jasłowski   Tomasz | 2gl | ch | 60 |  
            | Król Wojciech | 1hl | ch | 64 |  
            | Wojtuń   Mateusz | 1hl | ch | 59 |  
            | Piękoś   Sebastian | 1hl | ch | 0 |  
            | Kielar   Mateusz | 1hl | ch | 32 |  
            | Jajko Mateusz | 1hl | ch | 59 |  
            | Gniady Adrian | 1hl | ch | 54 |  
            | Kaczkowska   Kamila | 1hl | dz | 41 |  
            | Krupa Jolanta | 1hl | dz | 62 |  
            | Trybus   Katarzyna | 1hl | dz | 54 |  
            | Pernal Jakub | 1gl | ch | 44 |  
            | Goleń Jakub | 1gl | ch | 74 |  
            | Dyka   Bartłomiej | 1gl | ch | 36 |  
            | Zięba Kamil | 1gl | ch | 40 |  
            | Nowak Hubert | 1gl | ch | 51 |  
            | Sobczak   Gabriela | 2gl | dz | 64 |  
            | Patla   Katarzyna | 2gl | dz | 52 |  
            | Skwara   Magdalena | 2gl | dz | 55 |  
            | Dzidziul   Dominika | 2gl | dz | 34 |  
            | Masłyk Anna | 2gl | dz | 47 |  
            | Drzyzga Eryka | 2gl | dz | 51 |  
            | Kordyś   Aleksandra | 2gl | dz | 38 |  
            | Ożóg Urszula | 2gl | dz | 28 |  
            | Jajko Barbara | 2gl | dz | 26 |  
            | Ryglewicz   Mateusz | 1gl | ch | 58 |  
            | Szarek Michał | 4ct | ch | 66 |  
            | Słowik Tomasz | 4ct | ch | 47 |  
            | Pac Paweł | 4ct | ch | 57 |  
            | Grochowski   Arkadiusz | 4ct | ch | 0 |  
            | Jakubik Kamil | 1ct | ch | 0 |  
            | Juraszek   Joanna | 1gl | dz | 72 |  
            | Ziemiańska   Aleksandra | 1gl | dz | 61 |  
            | Turowska   Agnieszka | 1gl | dz | 61 |  
            | Aszlar   Mateusz | 1gl | ch | 53 |  
            | Kuffner   Maciej | 1gl | ch | 44 |  
                    
    
        
            | FINAŁ dziewcząt |  |  |  | elimin. | FINAŁ - rundy |  |  | Wynik końcowy |  
            | zmiana I | stanowisko | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  
            | I | 1 | Juraszek Joanna | 1gl | dz | 72 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 105 |  
            | I | 2 | Ziemiańska Aleksandra | 1gl | dz | 61 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 89 |  
            | I | 3 | SobczakGabriela | 2gl | dz | 64 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 87 |  
            | I | 4 | Turowska Agnieszka | 1gl | dz | 61 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 86 |  
            | I | 5 | Skwara Magdalena | 2gl | dz | 55 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 85 |  
            | FINAŁ chłopców |  |  |  | elimin. | FINAŁ - rundy |  |  | Wynik końcowy
 |  
            | zmiana I | stanowisko | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  
            | II | 5 | Woźniak Piotr | 3bt | ch | 73 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 106 |  
            | II | 2 | Goleń Jakub | 1gl | ch | 74 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 106 |  
            | II | 1 | Szechiński Marcin | 2bt | ch | 73 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 102 |  
            | II | 3 | Żelazo Tomasz | 3bt | ch | 76 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 102 |  
            | II | 4 | Dopart Bartlomiej | 3bt | ch | 72 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 96 |  Klasyfikacja Druzynowa Kpn10
 
      
    
        
            | Klasyfikacja   Drużynowa Dziewcząt |  
            |  |  |  |  | razem |  
            | 1gl | 72 | 61 | 61 | 194 |  
            | 2gl | 52 | 64 | 55 | 171 |  
            | 1hl | 62 | 54 | 41 | 157 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | Klasyfikacja Drużynowa Chłopców |  
            |  |  |  |  | razem |  
            | 3bt | 76 | 73 | 72 | 221 |  
            | 1gl | 74 | 58 | 51 | 183 |  
            | 1hl | 64 | 59 | 59 | 182 |  
            | 4ct | 66 | 57 | 47 | 170 |  
            | 2gl | 60 | 53 | 17 | 130 |  
            | 2bt | 73 | 56 | 0 | 129 |  Obsada sędziowskaMarcin Szechiński
 Kamil Chilik
 Piotr Woźniak
 II STRZELECKIE MISTRZOSTWA SZKOŁY -18.03.2010 - Pistolet  Pneumatyczny
   
Drugi dzień zawodów strzeleckich to konkurencja dla osób z pewną ręką. W zawodach uczestniczyła  mniejsza liczba uczniów, ponieważ jest to konkurencja wymagajaca większego przygotowania treningowego. 
 Strzelanie  z pistoletu pneumatycznego odbyło się rownież wg tej samej formuły co  dzień wcześniej.  
 Faworyci w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego (Ppn10)  nie zawiedli i zdecydowanie wygrali zarówno eliminacje, jak też rundę finałową. W klasyfikacji dziewcząt zwyciężyła ponownie Aneta Zuzak (3cL), a u chłopców znowu najlepszym strzelcem został Michał Szarek (4cT).
 Klasyfikację zespołową wygrały tym razem dziewczęta  z 2gL, a  uczniowie z 1gL  najlepiej wypadli w klasyfikacji chłopców
 .
 
Tym razem emocje finału chłopców dotyczyły walki o trzecie miejsce. Aż trzy dodatkowe strzały między dwójką pretendentów do brązu rozstrzygały o kolejności. PISTOLET PNEUMATYCZNY Kpn10
 
eliminacje   dziewcząt i chłopców
 
              
    
        
            | zmiana | stanowisko | nazwisko i   imię | klasa | kat | wynik |  
            | I | 1 | Patla Katarzyna | 2gl | DZ | 31 |  
            | I | 2 | Skwara Magdalena | 2gl | DZ | 33 |  
            | I | 3 | Dzidziul Dominika | 2gl | DZ | 48 |  
            | I | 4 | Masłyk Anna | 2gl | DZ | 38 |  
            | I | 5 | SobczakGabriela | 2gl | DZ | 44 |  
            | II | 1 |  |  |  |  |  
            | II | 2 | Juraszek Joanna | 1gl | DZ | 52 |  
            | II | 3 | Kordyś Aleksandra | 2gl | DZ | 34 |  
            | II | 4 | Ożóg Urszula | 2gl | DZ | 19 |  
            | II | 5 | Zuzak Aneta | 3cl | DZ | 79 |  
            | III | 1 |  |  |  |  |  
            | III | 2 | Piękoś Sebastian | 1hl | CH | 0 |  
            | III | 3 | Pękala Kamil | 3bt | CH | 46 |  
            | III | 4 | Woźniak Piotr | 3bt | CH | 36 |  
            | III | 5 | Ryglewicz Mateusz | 1gl | CH | 50 |  
            | IV | 1 |  |  |  |  |  
            | IV | 2 | Szafran Bartłomiej | 1gl | CH | 59 |  
            | IV | 3 | Goleń Jakub | 1gl | CH | 51 |  
            | IV | 4 | Dopart Bartłomiej | 3bt | CH | 36 |  
            | IV | 5 | Żelazo Tomasz | 3bt | CH | 55 |  
            | V | 1 |  |  |  |  |  
            | V | 2 | Zięba Kamil | 1gl | CH | 38 |  
            | V | 3 | Nowak Hubert | 1gl | CH | 24 |  
            | V | 4 | Szechiński Marcin | 2bt | CH | 62 |  
            | V | 5 | Chilik Kamil | 2bt | CH | 36 |  
            | VI | 1 |  |  |  |  |  
            | VI | 2 | Szarek Michał | 4ct | CH | 75 |  
            | VI | 3 | Pac Paweł | 4ct | CH | 47 |  
            | VI | 4 | Grochowski Arkadiusz | 4ct | CH | 0 |  
            | VI | 5 | Czerwonka Michał | 3bt | CH | 30 |  PISTOLET PNEUMATYCZNY Kpn10
Finał
 
 
              
    
        PISTOLET PNEUMATYCZNY  Kpn10
Klasyfikacja drużynowa
            | FINAŁ   dziewcząt |  |  |  | FINAŁ - seria |  | Wynik |  
            | nazwisko i   imię | klasa | kat | wynik | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | końcowy |  
            | Zuzak Aneta | 3cl | DZ | 79 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 115 |  
            | Juraszek   Joanna | 1gl | DZ | 52 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 75 |  
            | SobczakGabriela | 2gl | DZ | 44 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 71 |  
            | Dzidziul   Dominika | 2gl | DZ | 48 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66 |  
            | Masłyk Anna | 2gl | DZ | 38 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 58 |  
            | FINAŁ chłopców |  |  |  | FINAŁ - seria |  | Wynik |  
            | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | końcowy |  
            | Szarek Michał | 4ct | CH | 75 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 110 |  
            | Szechiński   Marcin | 2bt | CH | 62 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 82 |  
            | Żelazo Tomasz | 3bt | CH | 55 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 81 |  
            | Szafran   Bartłomiej | 1gl | CH | 59 | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 81 |  
            | Goleń Jakub | 1gl | CH | 51 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 74 |  
 
 
      
    
        
            |  | Klasyfikacja Drużynowa |  
            |  | Dziewcząt |  |  |  
            |  | 2gl | 48 | 44 | 38 | 130 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  | Klasyfikacja   Drużynowa |  
            |  | Chłopców |  |  |  |  
            |  | 1gl | 59 | 52 | 51 | 162 |  
            |  | 3bt | 55 | 46 | 36 | 137 |  
            |  | 4ct | 75 | 47 | 0 | 122 |  
            |  | 2bt | 62 | 36 | 0 | 98 |  
Obsada sędziowska 
Tomasz Żelazo 
Bartłomiej Dopart 
Kamil Pękala
   |