| 08.03.2013 PISTOLET PNEUMATYCZNY  (Ppn10)  - LISTA STARTOWA
WYNIKI - eliminacje 
 
                    
    
        PISTOLET PNEUMATYCZNY  (Ppn10)
            | godz | zmiana | stanowisko | nazwisko i   imię | klasa | I | II | wynik |  
            | 8.00 | I | 1 | Szajna Karolina 
 | 2gL |  |  | 41 |  
            | (Lekcja1) | I | 2 | - | - |  |  |  |  
            |  | I | 3 | Raus Katarzyna | 2gL |  |  | 59 |  
            |  | I | 4 | Grzebień Olga | 2gL |  |  | 38 |  
            |  | I | 5 | Kielar Kinga | 2gL |  |  | 0 |  
            | 8.15 | II | 1 | Gargasz Artur | 2gL |  |  | 51 |  
            | (Lekcja1) | II | 2 | Widziszewski Radosław | 2gL |  |  | 54 |  
            |  | II | 3 | Zajdel Robert | 2gL |  |  | 42 |  
            |  | II | 4 | Kasprzyk Wiktor | 2gL |  |  | 42 |  
            |  | II | 5 | Jakubik Mariusz | 2gL |  |  | 44 |  
            | 8.40 | III | 1 | Akslar Monika | 2cL |  |  | 32 |  
            | (Lekcja2) | III | 2 | Rysz Natalia | 2cL |  |  | 65 |  
            |  | III | 3 | Pańko Marek | 3gL |  |  | 40 |  
            |  | III | 4 | Maciaszkiewicz Kamil | 3gL |  |  | - |  
            |  | III | 5 | Turek Katarzyna | 2cL |  |  | 13 |  
            | 9.00 | IV | 1 | Jakiela Tomasz | 3cL |  |  | 52 |  
            | (Lekcja2) | IV | 2 | Gierlicki Radosław | 2cL |  |  | 62 |  
            |  | IV | 3 | Rec Damian | 2cL |  |  | 40 |  
            |  | IV | 4 | Jurczak Mateusz | 1bT |  |  | 44 |  
            |  | IV | 5 | - |  |  |  | - |  
            | 9.20 | V | 1 | Mezglewska Klaudia | 2gL |  |  | 62 |  
            | (Lekcja3) | V | 2 | Gonet Justyna | 3gL |  |  | 44 |  
            |  | V | 3 | Bularska Monika | 3gL |  |  | 30 |  
            |  | V | 4 | Wojnar Gabriela 
 | 3hL |  |  | 25 |  
            |  | V | 5 | - |  |  |  | - |  
            | 9.35 | VI | 1 | Szeller Filip | 2cL |  |  | 48 |  
            | (Lekcja3) | VI | 2 | Pacek Maciej | 2cL |  |  | 52 |  
            |  | VI | 3 | Wojtowicz Miłosz | 2cL |  |  | 56 |  
            |  | VI | 4 | Nowak Karol | 2adT |  |  | 74 |  
            |  | VI | 5 | Karalus Dominik | 2cL |  |  | 50 |  FINAŁ  godz.  10.55
   (8 marca 2013-piątek) 
DZIEWCZĘTA
 
    
        
            | nazwisko i imię | stan. | elim | I | II | III | IV | V | suma | miejsce |  
            | Mezglewska Klaudia | 1 | 62 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 79 | III |  
            | Rysz Natalia | 2 | 65 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 81 | II |  
            | Raus Katarzyna | 3 | 59 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 81 | I |  
            | Gonet Justyna | 4 | 44 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 63 | V |  
            | Szajna Karolina | 5 | 41 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 74 | IV |  
Złoty Strzał o pierwsze miejsce: Rysz Natalia (4 )Raus Katarzyna( 10) 
 FINAŁ  godz.  11.15
   (8 marca 2013-piątek) 
CHŁOPCY
 
    
        
            | nazwisko i imię 
 | stan. | elim | I | II | III | IV | V | suma | miejsce |  
            | Pacek Maciej | 1 | 52 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 71 | V |  
            | Gierlicki Radosław | 2 | 62 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 87 | II |  
            | Wojtowicz Miłosz | 3 | 56 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 84 | III |  
            | Nowak Karol | 4 | 74 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 108 | I |  
            | Widziszewski Radosław | 5 | 54 | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 | 77 | IV |  
Biuro obliczeń  
Karolina Szajna 
Katarzyna Raus 
Kamil Maciaszkiewicz
 |