| VI STRZELECKIE MISTRZOSTWA SZKOŁY 
    
        
            | KARABIN PNEUMATYCZNY  (Kpn10) 
                
                    
                        | 12.03.2014 eliminacje
 
                        
                                              
                            
                                
                                    | godz | zmiana | stanowisko | nazwisko i   imię | klasa | kat | wynik | I | II |  
                                    | 8.55 | I | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                    | (Lekcja2) | I | 2 | Klimkiewicz Mateusz | 3adT | CH | 65 | 29 | 36 |  
                                    |  | I | 3 | Rec Damian | 3cL | CH | 30 | 23 | 7 |  
                                    |  | I | 4 | Pacek Maciej | 3cL | CH | 58 | 28 | 30 |  
                                    | 9.15 | II | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                    | (Lekcja2) | II | 2 |  |  |  |  |  |  |  
                                    |  | II | 4 | Nowak Karol | 3adt | CH | 57 | 31 | 26 |  
                                    | 9.40 | III | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                    | (Lekcja3) | III | 2 | Mezglewska Klaudia | 3gL | DZ | 70 | 34 | 36 |  
                                    |  | III | 3 | Sokół Natalia | 3gL | DZ | 60 | 27 | 33 |  
                                    |  | III | 4 | Raus Katarzyna | 3gL | DZ | 0 |  |  |  
                                    |  | III | 5 | Szajna Karolina | 3gL | DZ | 72 | 34 | 38 |  
                                    | 10.00 | IV | 1 | Zygmunt Radosław | 2cL | CH | 18 | 11 | 7 |  
                                    | (Lekcja3) | IV | 2 | Michnowicz Paweł | 1eL | Ch | 53 | 23 | 30 |  
                                    |  | IV | 3 | Widziszewski Radosław | 3gL | CH | 49 | 17 | 32 |  
                                    |  | IV | 4 | Zajdel Robert | 3gL | CH | 57 | 31 | 26 |  
                                    |  | IV | 5 | Sieniawski Krzysztof | 2cL | CH | 27 | 18 | 9 |  
                                    | 10.30 | V | 1 | Jurczak Mateusz | 2bT | CH | 51 | 17 | 34 |  
                                    | (Lekcja4) | V | 2 | Zwiercan Mateusz | 2bT | CH | 69 | 33 | 36 |  
                                    |  | V | 3 | Dembiczak Michał | 2bT | Ch | 67 | 34 | 33 |  
                                    |  | V | 4 | Staniszewski Arkadiusz | 2bT | Ch | 66 | 29 | 37 |  
                                    | 10.50 | VI | 1 | Jasińska Patrycja | 1cL | DZ | 70 | 33 | 37 |  
                                    | (Lekcja4) | VI | 2 | Szynal Angelika | 2cL | DZ | 50 | 21 | 29 |  
                                    |  | VI | 3 | Wilk Diana | 2gL | DZ | 60 | 34 | 26 |  
                                    |  | VI | 4 | Chudy Anna | 2gL | DZ | 69 | 32 | 37 |  
                                    |  | VI | 5 | Bożek Brygida | 1fL | DZ | 78 | 41 | 37 |  
                                    | 11.30 | VII | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                    | (Lekcja5) | VII | 2 | Karalus Dominik | 3cL | CH | 43 | 18 | 25 |  
                                    |  | VII | 3 | Garnczarski Tomasz | 3cL | CH | 53 | 31 | 22 |  
                                    |  | VII | 4 | Michniewski Adrian | 3cL | Ch | 32 | 9 | 23 |  
                                    | 11.50 | VIII | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                    | (Lekcja5) | VIII | 2 | Gierlicki Radosław | 3cL | CH | 49 | 21 | 28 |  
                                    |  | VIII | 3 | Szeller Filip | 3cL | CH | 58 | 29 | 29 |  
                                    |  | VIII | 4 | Szpiech Maciej | 3cL | Ch | 66 | 36 | 30 |                                                    KARABIN PNEUMATYCZNY  (Kpn10)
 FINAŁ  godz.  12.35      - 12 marca 2014 -środa
 CHŁOPCY
 
                            
                                
                                    | nazwisko i imię       | stan. | elim | I           | II         | III | IV | V         | suma | miejsce |  
                                    |  Staniszewski Arek | 1 |  66 |  6 |  8 |  6 |  7 |  8 |  101 |  I      (9) |  
                                    |  Zwiercan Mateusz | 2 |  69 |  7 |  8 |  4 |  5 |  6 |  99 |  III |  
                                    |  Klimkiewicz Mateusz | 3 |  65 |  6 |  6 |  8 |  7 |  9 |  101 |  II    (3) |  
                                    |  Dembiczak Michał | 4 |  67 |  6 |  3 |  8 |  8 |  6 |  98 |  IV |  
                                    |  Szpiech Maciej | 5 |  66 |  9 |  3 |  8 |  0 |  6 |  92 |  V |  W finale o pierwszym miejscu zadecydował "złoty strzał"
 FINAŁ  godz.  12.15      - 12 marca 2014-środa
 DZIWCZĘTA
 
 
                            
                                
                                    | nazwisko i imię       | stan. | elim | I           | II         | III | IV | V         | suma | miejsce |  
                                    |  Bożek Brygida | 1 |  78 |  7 |  8 |  9 |  7 | 8 |  117 |  I |  
                                    |  Mezglewska Klaudia | 2 |  70 |  2 |  6 |  5 |  8 |  5 |  96 |  IV |  
                                    |  Chudy Anna | 3 |  69 |  4 |  6 |  7 |  1 |  8 |  95 |  V |  
                                    |  Szajna Karolina | 4 |  72 |  7 |  5 |  9 |  7 |  8 |  108 |  III |  
                                    |  Jasińska Patrycja | 5 |  70 |  10 |  8 |  9 | 8 | 8 | 113 | II |  
 
 VI STRZELECKIE MISTRZOSTWA SZKOŁY
 
                            
                                
                                    |  PISTOLET PNEUMATYCZNY  (Ppn10) 
                                        
                                            
                                                | 13.03.2014 eliminacje
    
                                                
                                                                      
                                                    
                                                        
                                                            | godz | zmiana | stanowisko | nazwisko i   imię | klasa | kat | wynik | I | II |  
                                                            | 9.40 | I | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja3) | I | 2 | Jurczak Mateusz | 2bT | CH | 56 | 24 | 32 |  
                                                            |  | I | 3 | Widziszewski Radosław | 3gL | Ch | 56 | 22 | 34 |  
                                                            |  | I | 4 | Zajdel Robert | 3gL | Ch | 35 | 9 | 26 |  
                                                            |  | I | 5 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | 10.00 | II | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja3) | II | 2 | Mezglewska Klaudia | 3gL | DZ | 66 | 30 | 36 |  
                                                            |  | II | 3 | Sokół Natalia | 3gL | DZ | 25 | 10 | 15 |  
                                                            |  | II | 4 | Raus Katarzyna | 3gL | DZ | 56 | 29 | 27 |  
                                                            |  | II | 5 | Szajna Karolina | 3gL | DZ | 59 | 37 | 22 |  
                                                            | 10.30 | III | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja4) | III | 2 | Rec Damian | 3cL | CH | 54 | 29 | 25 |  
                                                            |  | III | 3 | Pacek Maciej | 3cL | Ch | 73 | 39 | 34 |  
                                                            |  | III | 4 | Nowak Karol | 3adT | Ch | 71 | 32 | 39 |  
                                                            |  | III | 5 | Wojtowicz Miłosz | 3cL | CH | 59 | 34 | 25 |  
                                                            | 10.50 | IV | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja4) | IV | 2 | Chudy Anna | 2gL | DZ | 54 | 36 | 19 |  
                                                            |  | IV | 3 | Wilk Diana | 2gL | DZ | 66 | 35 | 31 |  
                                                            |  | IV | 4 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            |  | IV | 5 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | 11.30 | V | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja5) | V | 2 | Szeller Filip | 3cL | CH | 64 | 23 | 35 |  
                                                            |  | V | 3 | Garnczarski Tomasz | 3cL | CH | 31 | 15 | 16 |  
                                                            |  | V | 4 | Karalus Dominik | 3cL | Ch | 63 | 28 | 35 |  
                                                            |  | V | 5 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | 11.50 | VI | 1 |  |  |  |  |  |  |  
                                                            | (Lekcja5) | VI | 2 | Michniewski Adrian | 3cL | CH | 28 | 7 | 28 |  
                                                            |  | VI | 3 | Gierlicki Radosław | 3cL | CH | 60 | 28 | 32 |  
                                                            |  | VI | 4 | Szpiech Maciej | 3cL | Ch | 26 | 7 | 26 |  
                                                            |  | VI | 5 |  |  |  |  |  |  |  
 PISTOLET PNEUMATYCZNY  (Ppn10)
 FINAŁ ( lekcja 6) godz.      12.15  - 13 marca 2014 -czwartek
 DZIEWCZĘTA
 
                                                    
                                                        
                                                            | nazwisko i imię       | stan. | elim | I           | II         | III | IV | V         | suma | miejsce |  
                                                            |  Chudy Anna | 1 |  54 |  6 |  2 |  2 |  6 |  3 |  73 |  V |  
                                                            |  Wilk Diana | 2 |  66 |  3 |  0 |  5 |  5 |  7 |  86 |  II   (7) |  
                                                            |  Mezglewska Klaudia | 3 |  66 |  1 |  0 |  4 |  6 |  4 |  81 |  III |  
                                                            |  Raus Katarzyna | 4 |  56 | 5  |  4 |  3 |  6 |  2 |  76 |  IV |  
                                                            |  Szajna Karolina  | 5 |  59 |  4 |  6 |  8 |  9 |  0 |  86 |  I   (8) |  O pierwszym miejscu zdecydował "złoty strzał  ( 8 : 7)
 FINAŁ ( lekcja 6)  godz.  12.35   - 13 marca 2014 -czwartek
 CHŁOPCY
 
                                                    
                                                        
                                                            | nazwisko i imię       | stan. | elim | I           | II         | III | IV | V         | suma | miejsce |  
                                                            |  Karalus Dominik | 1 |  63 |  10 |  9 |  1 |  5 |  9 |  97 |  IV |  
                                                            |  Pacek Maciej | 2 |  73 |  7 |  5 |  6 |  10 |  5 |  106 |  II |  
                                                            |  Nowak Karol | 3 |  71 |  9 |  4 |  8 |  9 |  7 |  108 |  I |  
                                                            |  Szeller Filip | 4 |  64 |  6 |  2 |  8 |  8 |  8 |  96 |  III |  
                                                            |  Gierlicki Radosław | 5 |  60 |  1 |  7 |  5  |  4 |  7 |  84 |  V |  |   |  |  
 
 |   |  |  |