| X Strzeleckie Mistrzostwa Szkoły -ZSPnr Krosno, 1-2 marca 2018Komplet wyników
 
 KARABIN  PNEUMATYCZNY Kpn10
 
 ELIMINACJE
 
                
    
        
            | 
                        
                
                    
                        | Kozimor   Joanna | 3cL | DZ | 58 |  
                        | Moskal   Małgorzata | 3cL | DZ | 33 |  
                        | Leś Agnieszka | 3cL | DZ | 65 |  
                        | Leś Aleksandra | 2cL | DZ | 69 |  
                        | Lange   Aleksandra | 2cL | DZ | 0 |  
                        | Cebula   Aleksandra | 1eL | DZ | 40 |  
                        | Ryba Jolanta | 1eL | DZ | 36 |  |  |  |  |  |  |  
            |  ELIMINACJE
 
                        
                
                    
                        | 
                                    
                            
                                
                                    | Ferenc   Krystian | 1abwT | Ch | 43 |  
                                    | Ziemba   Sławomir | 2cL | Ch | 60 |  
                                    | Dziadosz   Jakub | 2cL | Ch | 32 |  
                                    | Betlej   Dominik | 2cL | Ch | 32 |  
                                    | Wiszniewski   Kamil | 2cL | Ch | 0 |  
                                    | Mercik Paweł | 2abwt | Ch | 69 |  
                                    | Kasperkiewicz   Przemek | 4abwt | Ch | 74 |  
                                    | Nowak Paweł | 2abwt | Ch | 31 |  
                                    | Słowik Kacper | 2abwt | Ch | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  FINAŁ
 Dziewczęta
 
                
    
        
            | Kozimor   Joanna | 3cL | DZ | 58 | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 92 |  
            | Cebula Aleksandra | 1eL | DZ | 40 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 57 |  
            | Leś Agnieszka | 3cL | DZ | 65 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 85 |  
            | Leś Aleksandra | 2cL | DZ | 69 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 99 |  
            | Ryba Jolanta | 1eL | DZ | 36 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 |  
 Chłopcy
 
                
    
        
            | Mercik   Paweł | 2abwt | Ch | 69 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 103 |  
            | Kasperkiewicz   Przemek | 4abwt | Ch | 74 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 104 |  
            | Ziemba   Sławomir | 2cL | Ch | 60 | 8 | 2 | 8 | 6 | 0 | 84 |  
            | Ferenc   Krystian | 1abwT | Ch | 43 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 75 |  
            | Słowik Kacper | 2abwt | Ch | 54 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 87 |  
 PISTOLET PNEUMATYCZNY Ppn10
 
 ELIMINACJE
 
            
    
        
            | Patla   Karol | 2cL | CH | 17 |  
            | Wiszniewski   Kamil | 2cL | CH | 22 |  
            | Betlej Dominik | 2cL | CH | 22 |  
            
    
        
            | Wilk   Kacper | 2abwT | CH | 36 |  
            | Ziemba Sławomir | 2cL | CH | 52 |  
            | Kasperkiewicz Przemysław | 4abwt | CH | 64 |  
            | Dziadosz Jakub | 2cL | CH | 54 |  
            | Mercik Paweł | 2abwT | CH | 60 |  ELIMINACJE
 
            
    
        
            | Leś   Agnieszka | 3cL | DZ | 39 |  
            | Kozimor Joanna | 3cL | DZ | 76 |  
            | Leś Aleksandra | 2cL | DZ | 44 |  
            | Moskal Małgrzata | 3cL | DZ | 36 |  FINAŁ
 
                  
    
        
            | Moskal   Małgrzata | 3cL | 36 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 52 |  |  |  
            | Kozimor Joanna | 3cL | 76 | 7 | 0 | 10 | 6 | 5 | 104 |  |  |  
            | Wiszniewska Kamila | 2xx | 22 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 38 |  |  
            | Leś Agnieszka | 3cL | 39 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 67 |  |  |  
            | Leś Aleksandra | 2cL | 44 | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 | 67 |  |  |  
            | złoty strzał o II miejsce 7:4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Wilk Kacper
 | 2abwT
 | 36
 | 0
 | 1
 | 7
 | 2
 | 8
 | 54
 |  |  |  
            | Ziemba Sławomir | 2cL | 52 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 84 |  |  |  
            | Kasperkiewicz Przemysław | 4abwt | 64 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 99 |  |  |  
            | Dziadosz Jakub | 2cL | 54 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 74 |  |  |  
            | Mercik Paweł | 2abwT | 60 | 8 | 8 | 7 | 0 | 3 | 86 |  |  |    |