| 
Przez dwa dni (16 i 17 III) odbywały się zawody mistrzowskie o tytuły najlepszych strzelców w strzelaniu  z karabinka pneumatycznego i pistoletu pneumatycznego.  Do zawodów zgłosiła się duża liczba uczestników - głównie uczniów klas mundurowych ,którzy rywalizowali najpierw w eliminacjach, a potem w finałowych rundach z udziałem pięciu najlepszych dziewcząt i pięciu chłopców.
 
Mistrzami Szkoły w roku szkolnym 2010/11 w poszczególnych kategoriach zostali: 
karabin pneumatycznego (Kpn10) 
dziewczęta - Paulina Chyc - 1HL 
chłopcy - Marcin Szechiński - 3bT
pistolet pneumatyczny (Ppn10) 
dziewczęta - Agnieszka Turowska - 2gL 
chłopcy - Wojciech Król - 2HL
 
W klasyfikacji zespołowej karabin pneumatyczny wygrały dziewczęta  z 2 gL , a wsród chłopców najlepiej wypadlistrzelcy z 4bT . Natomiast najlepsi "pistoleciarze" touczennice klasy 2GL   i uczniowie z klasy 2HL . 
 
Przed zawodami trudno było wskazać faworytów, jednakże największe szanse mieli stali bywalcy szkolnej strzelnicy.
 
Emocjonujący był finał pistoletu chłopców. Kolejność zmieniała się co serię, a o zwycięstwie zadecydował ostatni strzał.
   Uroczystość zakończenia III Strzeleckich Mistrzostw Szkoły odbyła się 18 marca. Najlepsi strzelcy otrzymali pamiątkowe statuetki  i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców. 
 
 
 
  
 Komplet wyników
 
 
Strzeleckie Mistrzostwa Szkoły -16 marca 2011- karabin pneumatyczny Eliminacje
 
                  
    
        Finał
            | lp | stanowisko | nazwisko i   imię | klasa | kat | wynik | Is | IIs |  
            | 1 | 1 | Kumor Mariusz | 1eL | CH | 40 | 24 | 16 |  
            | 2 | 2 | Dobosz Jakub | 1dL | CH | 63 | 36 | 27 |  
            | 3 | 3 | Kazalski Bartosz | 1dL | CH | 31 | 20 | 11 |  
            | 4 | 4 | Maciaszkiewicz Kamil | 1gL | CH | 58 | 32 | 26 |  
            | 5 | 5 | Jakieła Tomasz | 1gL | CH | 55 | 32 | 23 |  
            | 6 | 1 | Dopart Bartłomiej | 4bT | CH | 69 | 30 | 39 |  
            | 7 | 2 | Żelazo Tomasz | 4bT | CH | 64 | 36 | 28 |  
            | 8 | 3 | Pękala Kamil | 4bT | CH | 56 | 34 | 22 |  
            | 9 | 4 | Szechiński Marcin | 3bT | CH | 73 | 32 | 41 |  
            | 10 | 1 | Zięba Kamil | 2gL | CH | 19 | 14 | 5 |  
            | 11 | 2 | Ryglewicz Mateusz | 2gL | CH | 55 | 27 | 28 |  
            | 12 | 3 | Goleń Jakub | 2gL | CH | 52 | 28 | 24 |  
            | 13 | 4 | Aszlar Mateusz | 2gL | CH | 57 | 27 | 30 |  
            | 14 | 1 | Pernal Jakub | 2gL | CH | 32 | 8 | 24 |  
            | 15 | 2 | Szmyd Bartłomiej | 2gL | CH | 27 | 12 | 15 |  
            | 16 | 3 | Kozioł Jan | 2abT | CH | 35 | 12 | 23 |  
            | 17 | 4 | Kraśniewski Stanisław | 2hL | Ch | 16 | 7 | 9 |  
            | 18 | 5 | Piękoś Sebastian | 2hL | Ch | 37 | 15 | 22 |  
            | 19 | 2 | Król Wojciech | 2hL | CH | 73 | 39 | 34 |  
            | 20 | 3 | Wojtuń Mateusz | 2hL | CH | 38 | 25 | 13 |  
            | 21 | 4 | Jajko Mateusz | 2hL | CH | 53 | 26 | 27 |  
            | lp | stanowisko | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | Is | IIs |  
            | 1 | 1 | Krupa Jolanta | 2hL | DZ | 41 | 17 | 24 |  
            | 2 | 2 | Trybus Katarzyna | 2hL | DZ | 30 | 1 | 29 |  
            | 3 | 3 | Balicka Anita | 2hL | DZ | 33 | 14 | 19 |  
            | 4 | 4 | Matłosz Anna | 2hL | DZ | 32 | 13 | 19 |  
            | 5 | 5 | Liput Iwona | 2hL | DZ | 45 | 18 | 27 |  
            | 6 | 1 | Skwara Magdalena | 3gL | DZ | 51 | 27 | 24 |  
            | 7 | 2 | Sobczak Gabriela | 3gL | DZ | 48 | 24 | 24 |  
            | 8 | 3 | Patla Katarzyna | 3gL | DZ | 34 | 13 | 21 |  
            | 9 | 4 | Wojnar Gabriela | 1hL | DZ | 54 | 30 | 24 |  
            | 10 | 5 | Chyc Paulina | 1hL | DZ | 78 | 40 | 38 |  
            | 11 | 1 | Juraszek Joanna | 2gL | DZ | 63 | 39 | 24 |  
            | 12 | 2 | Ziemiańska Aleksandra | 2gL | DZ | 68 | 28 | 40 |  
            | 13 | 3 | Turowska Agnieszka | 2gL | DZ | 41 | 12 | 29 |  
            | 14 | 4 | Mazur Katarzyna | 2gL | DZ | 60 | 31 | 29 |  
            | 15 | 1 | Wydrzyńska Martyna | 2hL | DZ | 34 | 15 | 19 |  
            | 16 | 2 | Chudoba Agnieszka | 2hL | DZ | 24 | 19 | 5 |  
            | 17 | 3 | Guzik Anna | 2hL | DZ | 35 | 20 | 15 |  
            | 18 | 4 | Grzesik Alicja | 2hL | DZ | 44 | 20 | 24 |  
            | 19 | 5 | Sadowska Ewelina | 2hL | DZ | 18 | 10 | 8 |  
            | 20 | 1 | Buda Patrycja | 2hL | DZ | 41 | 23 | 18 |  
                  
    
        Punktacja drużynowa
            | Dziewczęta
 | elimin. wynik
 | FINAŁ - rundy | Wynik |  
            | nazwisko i   imię | klasa | kat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | końcowy |  
            | Chyc Paulina | 1hL | DZ | 78 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 109 |  
            | Ziemiańska Aleksandra | 2gL | DZ | 68 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 87 |  
            | Juraszek Joanna | 2gL | DZ | 63 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 97 |  
            | Mazur   Katarzyna | 2gL | DZ | 60 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 95 |  
            | Wojnar   Gabriela | 1hL | DZ | 54 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 86 |  
            | Chłopcy | elimin. wynik
 | FINAŁ - rundy | Wynik |  
            | nazwisko i imię | klasa | kat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | końcowy |  
            | Szechiński   Marcin | 3bT | CH | 73 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 111 |  
            | Król Wojciech | 2hL | CH | 73 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 108 |  
            | Dopart Bartłomiej | 4bT | CH | 69 | 5 | 10 | 4 | 7 | 9 | 104 |  
            | Żelazo Tomasz | 4bT | CH | 64 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 85 |  
            | Dobosz Jakub | 1dL | CH | 63 | 9 | 6 | 0 | 7 | 2 | 87 |  
        
    
        
            | Klasyfikacja Drużynowa Dziewcząt
 |  |  
            |  |  
            | 2gL | 68 | 63 | 60 | 191 |  
            | 3gL | 51 | 48 | 34 | 133 |  
            | 1hL | 78 | 54 |  | 132 |  
            | 2hL | 45 | 44 | 41 | 130 |  
            |  |  |  |  | 0 |  
            | Klasyfikacja Drużynowa Chłopców
 |  |  
            |  |  
            | 4bT | 69 | 64 | 56 | 189 |  
            | 2hL | 73 | 53 | 38 | 164 |  
            | 2gL | 57 | 55 | 52 | 164 |  
            | 1gL | 58 | 55 |  | 113 |  
            | 1dL | 63 | 31 |  | 94 |  
            |  |  |  |  |  |  
Strzeleckie Mistrzostwa Szkoły -17 marca 2011- pistolet pneumatyczny Eliminacje
 
 
                  
    
        
            | zmiana | stanowisko | nazwisko i   imię | klasa | kat | wynik | I | II |  
            | I | 1 | Jakieła Tomasz | 1gL | Ch | 41 | 20 | 21 |  
            | I | 2 | Maciaszkiewicz Kamil | 1gL | Ch | 0 |  |  |  
            | I | 3 | Żelazo Tomasz | 4bT | Ch | 64 | 34 | 30 |  
            | I | 4 | Szechiński Marcin | 3bT | Ch | 50 | 36 | 14 |  
            | I | 5 | Pękala Kamil | 4bT | Ch | 49 | 28 | 21 |  
            | II | 3 | Skwara Magdalena | 3gL | Dz | 31 | 20 | 11 |  
            | II | 4 | Sobczak Gabriela | 3gL | Dz | 51 | 27 | 24 |  
            | II | 5 | Patla Katarzyna | 3gL | Dz | 21 | 19 | 2 |  
            | III | 1 | Zięba Kamil | 2gL | Ch | 33 | 14 | 19 |  
            | III | 2 | Ryglewicz Mateusz | 2gL | Ch | 50 | 30 | 20 |  
            | III | 3 | Szafran Bartłomiej | 2gL | Ch | 65 | 34 | 31 |  
            | III | 4 | Goleń Jakub | 2gL | Ch | 56 | 25 | 31 |  
            | IV | 1 | Juraszek Joanna | 2gL | Dz | 50 | 26 | 24 |  
            | IV | 2 | Turowska Agnieszka | 2gL | Dz | 64 | 34 | 30 |  
            | IV | 3 | Ziemiańska Aleksandra | 2gL | Dz | 54 | 29 | 25 |  
            | V | 1 | Krupa Jolanta | 2hL | Dz | 55 | 28 | 27 |  
            | V | 2 | Trybus Katarzyna | 2hL | Dz | 47 | 23 | 24 |  
            | V | 3 | Wanat Elżbieta | 2hL | Dz | 44 | 29 | 15 |  
            | V | 4 | Matłosz Anna | 2hL | Dz | 45 | 24 | 21 |  
            | V | 5 | Wydrzyńska Martyna | 2hL | Dz | 56 | 27 | 29 |  
            | VI | 1 | Jajko Mateusz | 2hL | Ch | 47 | 26 | 21 |  
            | VI | 2 | Król Wojciech | 2hL | Ch | 74 | 39 | 35 |  
            | VI | 3 | Wojtuń Mateusz | 2hL | Ch | 72 | 40 | 32 |  
            | VI | 4 | Piekoś Sebastian | 2hL | Ch | 62 | 34 | 28 |  Finał
 
 
              
    
        
            | FINAŁ   dziewcząt |  |  |  | FINAŁ - seria | Wynik |  
            | nazwisko i   imię | klasa | kat | wynik | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | końcowy |  
            | Turowska Agnieszka | 2gL | Dz | 64 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 91 |  
            | Krupa Jolanta | 2hL | DZ | 55 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 79 |  
            | Wydrzyńska   Martyna | 2hL | DZ | 56 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 74 |  
            | Sobczak Gabriela | 3gL | Dz | 51 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 70 |  
            | Ziemiańska   Aleksandra | 2gL | DZ | 54 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 67 |  
            | FINAŁ  chłopców |  |  |  | FINAŁ - seria | Wynik |  
            | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | końcowy |  
            | Król Wojciech | 2hL | CH | 74 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 114 |  
            | Wojtuń   Mateusz | 2hL | CH | 72 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 113 |  
            | Żelazo Tomasz | 4bT | CH | 64 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 98 |  
            | Szafran   Bartłomiej | 2gL | CH | 65 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 94 |  
            | Piekoś   Sebastian | 2hL | CH | 62 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 83 |  Punktacja drużynowa
 
 
      
    
        Biuro obliczeń:
            | Klasyfikacja   Drużynowa Dziewcząt |  
         
            | 3gl | 31 | 51 | 21 | 103 |  
            | 2gL | 50 | 64 | 54 | 168 |  
            | 2hL | 56 | 55 | 47 | 158 |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | Klasyfikacja   Drużynowa Chłopców |  
         
            | 4bT | 64 | 49 | 0 | 113 |  
            | 2gL | 65 | 56 | 50 | 171 |  
            | 2hL | 74 | 72 | 62 | 208 |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  Piotr Woźniak, Marcin Szechiński
 
 |