| 
				
					
				 
					| 
							
								| 
										
											| Nawigacja |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
											|   |  | 
										
											| 
													
														|  |  
														| 
																
																	| 
																			
																				|  | Wyniki zawodówKarabin pneumatyczny- Kpn10
Eliminacje 
                  
    
        FINAŁ
            | miejsce | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | I | II |  
            | 1 | Juraszek Joanna | 3gl | DZ | 75 | 35 | 40 |  
            | 2 | Sokół Natalia | 1gl | DZ | 73 | 34 | 39 |  
            | 3 | Ziemiańska Aleksandra | 3gl | DZ | 70 | 35 | 35 |  
            | 4 | Turowska Agnieszka | 3gl | DZ | 66 | 34 | 32 |  
            | 5 | Szajna Karolina | 1gl | DZ | 61 | 31 | 30 |  
            | 6 | Mezglewska Klaudia | 1gl | DZ | 59 | 32 | 27 |  
            | 7 | Wojnar Gabriela | 2hl | DZ | 51 | 24 | 27 |  
            | 8 | Kliś Sabina | 1gL | DZ | 41 | 21 | 20 |  
            | 9 | Zajchowska Sylwia | 2hl | DZ | 37 | 14 | 23 |  
            | 10 | Gonet Justyna | 2gl | DZ | 16 | 6 | 10 |  
            |  | Raus Katarzyna | 1gl | DZ | 0 |  |  |  
            |  | Chyc Paulina | 2hl | DZ | 0 |  |  |  
            | miejsce | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | I | II |  
            | 1 | Dobosz Jakub | 2dl | CH | 76 | 38 | 38 |  
            | 2 | Goleń Jakub | 3gl | CH | 66 | 32 | 34 |  
            | 3 | Maciaszkiewicz Kamil | 2gl | CH | 55 | 29 | 26 |  
            | 4 | Dziura Damian | 2hl | CH | 53 | 27 | 26 |  
            | 5 | Jakieła Tomasz | 2gl | CH | 52 | 28 | 24 |  
            | 6 | Mazur Michał | 2hl | CH | 51 | 25 | 26 |  
            | 7 | Król Wojciech | 3hl | CH | 50 | 29 | 21 |  
            | 8 | Hunia Jarosław | 2hl | CH | 46 | 13 | 33 |  
            | 9 | Nowak Karol | 1adt | CH | 46 | 24 | 22 |  
            | 10 | Cycak Piotr | 2gl | CH | 42 | 16 | 26 |  
            | 11 | Szwast Adrian | 1ct | CH | 41 | 24 | 17 |  
            | 12 | Szafran Bartłomiej | 3gl | CH | 40 | 24 | 16 |  
            | 13 | Pacek Maciej | 1cl | CH | 37 | 18 | 19 |  
            | 14 | Wojtuń Mateusz | 3hl | CH | 35 | 24 | 11 |  
            | 15 | Kazalski Bartosz | 2dl | CH | 31 | 19 | 12 |  
            | 16 | Józefczyk Michał | 1ct | CH | 31 | 17 | 14 |  
            | 17 | Frydrych Hubert | 1ct | CH | 14 | 5 | 9 |  
            | 18 | Smuga Piotr | 1ct | CH | 7 | 0 | 7 |  
                      
    
        Pistolet pneumatyczny -Ppn10
Eliminacje
            |  |  |  |  | elimin. | FINAŁ - rundy |  |  | Wynik |  
            | miejsce | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | końcowy |  
            | 4 | Sokół Natalia | 1gl | DZ | 73 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 97 |  
            | 1 | Juraszek Joanna | 3gl | DZ | 75 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 115 |  
            | 3 | Turowska Agnieszka | 3gl | DZ | 66 | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 101 |  
            | 2 | Ziemiańska Aleksandra | 3gl | DZ | 70 | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 104 |  
            |  |  |  |  | elimin. | FINAŁ - rundy |  |  | Wynik |  
            | miejsce | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | końcowy |  
            | 3 | Maciaszkiewicz Kamil | 2gl | CH | 55 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 90 |  
            | 1 | Dobosz Jakub | 2dl | CH | 76 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 100 |  
            | 2 | Goleń Jakub | 3gl | CH | 66 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 97 |  
            | 4 | Jakieła Tomasz | 2gl | CH | 52 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 75 |  
                
    
        FINAŁ
            | miejsce | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | I | II |  
            | 1 | Juraszek Joanna | 3gl | Dz | 61 | 38 | 23 |  
            | 2 | Turowska Agnieszka | 3gl | Dz | 59 | 31 | 28 |  
            | 3 | Wojnar Gabriela | 2hl | Dz | 52 | 25 | 27 |  
            | 4 | Ziemiańska Aleksandra | 3gl | Dz | 40 | 17 | 23 |  
            | 5 | Gonet Justyna | 2gl | Dz | 37 | 15 | 22 |  
            | miejsce | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | I | II |  
            | 1 | Wojtuń Mateusz | 3hl | Ch | 77 | 32 | 45 |  
            | 2 | Goleń Jakub | 3gl | Ch | 68 | 35 | 33 |  
            | 3 | Nowak Karol | 1adt | Ch | 67 | 33 | 34 |  
            | 4 | Król Wojciech | 3hl | Ch | 63 | 27 | 36 |  
            | 5 | Szafran Bartłomiej | 3gl | Ch | 58 | 30 | 28 |  
            | 6 | Pacek Maciej | 1cl | Ch | 53 | 29 | 24 |  
            | 7 | Jakieła Tomasz | 2gl | Ch | 43 | 22 | 21 |  
            | 8 | Pańko Marek | 2gL | Ch | 43 | 18 | 25 |  
            | 9 | Cycak Piotr | 2gl | Ch | 41 | 18 | 23 |  
            | 10 | Bluj Kamil | 2gl | Ch | 35 | 12 | 23 |  
            | 11 | Maciaszkiewicz Kamil | 2gl | Ch | 33 | 17 | 16 |  
            | 12 | Józefczyk Michał | 1ct | Ch | 28 | 9 | 19 |  
            | 13 | Dobosz Jakub | 2dl | Ch | 27 | 9 | 18 |  
            | 14 | Frydrych Hubert | 1ct | Ch | 8 | 6 | 2 |  
            |  | Kazalski Bartosz | 2dl | Ch | 0 | 0 | 0 |  
 
                  
    
        
            |  | FINAŁ dziewcząt |  |  |  | FINAŁ - seria |  | Wynik |  
            | miejsce | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | końcowy |  
            | 5 | Gonet Justyna | 2gl | Dz | 37 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 54 |  
            | 3 | Wojnar Gabriela | 2hl | DZ | 52 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 66 |  
            | 4 | Ziemiańska Aleksandra | 3gl | DZ | 40 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 60 |  
            | 2 | Turowska Agnieszka | 3gl | Dz | 59 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 80 |  
            | 1 | Juraszek Joanna | 3gl | DZ | 61 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 93 |  
            |  | FINAŁ chłopców |  |  |  | FINAŁ - seria |  | Wynik |  
            | miejsce | nazwisko i imię | klasa | kat | wynik | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | końcowy |  
            | 1 | Wojtuń Mateusz | 3hl | CH | 77 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 110 |  
            | 4 | Król Wojciech | 3hl | CH | 63 | 7 | 7 | 5 | 9 | 0 | 91 |  
            | 2 | Goleń Jakub | 3gl | CH | 68 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 103 |  
            | 5 | Szafran Bartłomiej | 3gl | CH | 58 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 82 |  
            | 3 | Nowak Karol | 1adt | CH | 67 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 101 |  
Punktacja drużynowa 
Kpn10
 
            
    
        
            | Klasyfikacja Drużynowa |  |  
            | Dziewcząt |  |  |  |  
            | 1gL | 61 | 59 | 73 | 193 |  
            | 2hL | 37 | 51 |  | 88 |  
            | 3gL | 66 | 70 | 75 | 211 |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | Klasyfikacja   Drużynowa |  |  
            | Chłopców |  |  |  |  
            | 2gL | 55 | 42 | 52 | 170 |  
            | 2hL | 53 | 51 | 46 | 150 |  
            | 2dL | 76 | 31 |  | 107 |  
            | 3hL | 50 | 35 |  | 85 |  
            | 1cT | 41 | 31 | 14 | 86 |  
            | 3gL | 66 | 40 |  | 106 |  
Ppn10
 
            
    
        
            | Klasyfikacja   Drużynowa Dziewcząt |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 3gL | 40 | 59 | 61 | 160 |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | Klasyfikacja   Drużynowa Chłopców |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 2gL | 43 | 43 | 41 | 127 |  
            | 3hl | 77 | 63 | 0 | 140 |  
            | 3GL | 68 | 58 | 0 | 126 |  
            | 1cT | 8 | 28 | 0 | 36 |  
      
    
        
            | Biuro   Obliczeń: |  
            | K.Maciaszkiewicz |  
            | T.Jakieła |  
            | P.Cycak |  
            | Klaudia Mezglewska |  
            | Klaudia Boczar |  |  |  |  |  
														|  |  |  
											|  |  |  |  |  |  |